Manchester United Játékosok 2026/27

Mezszám Játékos Poszt Kor Nemzetiség Magasság Születési dátum Piaci érték
1 Altay Bayindir Kapus 28 Török 198 cm 1998.04.14 €7M
12 Karl Darlow Kapus 35 Wales 190 cm 1990.10.12 €1M
22 Tom Heaton Kapus 40 Angol 188 cm 1986.04.15 €0.5M
31 Senne Lammens Kapus 24 Belga 193 cm 2002.07.02 €3M
40 Radek Vítek Kapus 22 Cseh 196 cm 2004.10.13 €2M
45 Dermot Mee Kapus 25 Észak‑Írország 188 cm 2001.12.30 €0.3M
Daniel Armer Védő 20 Skót 185 cm 2006.03.12 €0.5M
2 Diogo Dalot Védő 27 Portugál 183 cm 1999.03.18 €35M
3 Noussair Mazraoui Védő 28 Marokkói 183 cm 1998.11.14 €25M
4 Matthijs de Ligt Védő 27 Holland 189 cm 1999.08.12 €55M
5 Harry Maguire Védő 33 Angol 194 cm 1993.03.05 €8M
6 Lisandro Martínez Védő 28 Argentin 175 cm 1998.01.18 €45M
13 Patrick Dorgu Védő 22 Dán 180 cm 2004.09.10 €12M
15 Leny Yoro Védő 20 Francia 188 cm 2006.11.13 €60M
23 Luke Shaw Védő 31 Angol 181 cm 1995.07.12 €28M
26 Ayden Heaven Védő 20 Angol 185 cm 2006.05.04 €1M
33 Tyler Fredricson Védő 21 Angol 188 cm 2005.04.25 €1M
35 Diego León Védő 20 Paraguayi 182 cm 2006.08.19 €0.8M
41 Harry Amass Védő 18 Angol 180 cm 2008.03.15 €2M
66 Jaydan Kamason Védő 19 Angol 178 cm 2007.09.22 €1M
Jim Thwaites Középpályás 19 Angol 178 cm 2007.04.11 €0.5M
7 Mason Mount Középpályás 27 Angol 181 cm 1999.01.10 €40M
8 Bruno Fernandes Középpályás 31 Portugál 179 cm 1994.09.08 €45M
17 Andrey Santos Középpályás 22 Brazíl 176 cm 2004.05.03 €20M
18 Youri Tielemans Középpályás 29 Belga 176 cm 1997.05.07 €25M
25 Manuel Ugarte Középpályás 25 Uruguayi 182 cm 2001.04.11 €45M
37 Kobbie Mainoo Középpályás 21 Angol 178 cm 2005.04.19 €65M
38 Jack Fletcher Középpályás 19 Angol 180 cm 2007.06.02 €1M
39 Tyler Fletcher Középpályás 19 Skót 180 cm 2007.06.02 €1M
43 Toby Collyer Középpályás 20 Angol 178 cm 2006.01.20 €1M
44 Daniel Gore Középpályás 21 Angol 175 cm 2005.03.31 €2M
67 Jacob Devaney Középpályás 20 Ír 178 cm 2006.09.12 €0.5M
Marcus Rashford Támadó 28 Angol 180 cm 1997.10.31 €55M
Enzo Kana Biyik Támadó 20 Francia 182 cm 2006.11.04 €1M
10 Matheus Cunha Támadó 27 Brazíl 184 cm 1999.05.27 €35M
11 Joshua Zirkzee Támadó 25 Holland 193 cm 2001.05.22 €50M
16 Amad Diallo Támadó 24 Elefántcsontpart 173 cm 2002.07.11 €25M
19 Bryan Mbeumo Támadó 27 Kameruni 171 cm 1999.08.07 €40M
30 Benjamin Sesko Támadó 23 Szlovén 195 cm 2003.05.31 €55M
32 Chido Obi Támadó 18 Dán 188 cm 2008.01.12 €2M
36 Ethan Wheatley Támadó 18 Angol 180 cm 2008.02.18 €1M
56 Ethan Williams Támadó 19 Angol 178 cm 2007.05.09 €1M
61 Shea Lacey Támadó 18 Angol 175 cm 2008.04.14 €2M

Az Manchester United legjobb játékosai